

TX6213F數(shù)控落地鏜銑床主要技術(shù)參數(shù)
| 鏜軸直徑 mm | φ130 | 
| 鏜軸錐孔 | 公制80﹟ | 
| 滑枕截面尺寸 mm | 350×420 | 
| 鏜軸行程 mm | 700 | 
| 滑枕行程 mm | 700 | 
| 鏜軸滑枕總行程 mm | 1400 | 
| 主軸箱垂直行程(Y軸)mm | 2000、2500 | 
| 立柱滑座橫向行程(X軸)mm | 4000(標(biāo)準(zhǔn))、6000、 8000、 10000、12000 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 r/min | 3.5~1200 | 
| 鏜軸及滑枕進(jìn)給范圍 mm/min | 1~2000 | 
| 立柱滑座進(jìn)給范圍mm/min | 4~3000 | 
| 主軸箱進(jìn)給范圍mm/min | 2~3000 | 
| 數(shù)控系統(tǒng) | FAGOR8055或其它數(shù)控系統(tǒng) | 
| 機(jī)床外形尺寸mm | 5800×3500×5880(標(biāo)準(zhǔn)) | 
| 機(jī)床總重量kg | 38000 | 
